-25%


DAIKIN Altherma3 15.96kW 180l šilumos siurblys oras/vanduo su 6 kW el. tenu
Kaina: 15481,00 € 11600,00 €
Radai pigiau? Paskambink mums tel.:
Vilniaus regionas +3706 5016 092
Kauno regionas +3706 8253 252
Panevėžio regionas +3706 6556 138
Montavimo paslauga ir pogarantinis aptarnavimas visoje Lietuvoje tel.:
+3706 2288 274
| Bendrieji techniniai parametrai | |
|---|---|
| Tūrinio šildytuvo tūris | 180 l |
| Šildymo galingumas | 15.96 kW |
| Vidinio bloko kodas | EBVH16S18D6V |
| Išorinio bloko kodas | ERLA16DW1 |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4.93 |
| Apšildomas plotas | iki 320 m² |
| Šildymo diapozonas | iki -25 °C |
| Triukšmo lygis | 58/62 dBA |
| Freonas | R-32 |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1655x595x634 |
| Įtampa | 400 V |
| Elektrinis tenas | 6 kW |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 870x460x1100 |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 3/8”; 5/8” |
- Description
- Additional information
Description
DAIKIN Altherma3 15.96kW 180l šilumos siurblys oras/vanduo su 6 kW el. tenu
| Bendrieji techniniai parametrai | |
|---|---|
| Tūrinio šildytuvo tūris | 180 l |
| Šildymo galingumas | 15.96 kW |
| Vidinio bloko kodas | EBVH16S18D6V |
| Išorinio bloko kodas | ERLA16DW1 |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4.93 |
| Apšildomas plotas | iki 320 m² |
| Šildymo diapozonas | iki -25 °C |
| Triukšmo lygis | 58/62 dBA |
| Freonas | R-32 |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1655x595x634 |
| Įtampa | 400 V |
| Elektrinis tenas | 6 kW |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 870x460x1100 |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 3/8”; 5/8” |
Additional information
| Gamintojas | Daikin |
|---|
KITI PRODUKTAI
Šilumos siurbliai, Šilumos siurbliai oras/vanduo
Alpha Innotec L6 Split - HT6 (4-6 kW) šilumos siurblys su 180 L talpa
Kaina: 7578,00 € 6820,00 €
Šilumos siurbliai, Šilumos siurbliai oras/vanduo
LG Therma V Split 5.5 kW R32 su galimybe pajungti boilerį
Kaina: 6427,00 € 4659,00 €








